地区 因素 | 户籍地区 | 1 | 户籍地为国家级贫困县 | 1 |
|
|
|
|
少数民族 | 1 | 学生本人为少数民族 | 1 |
|
|
突发状况因素 | 当年遭受 重大自然 灾害情况 | 12 | 因自然灾害家庭受损金额2-5万元(不含2万) | 2 |
|
|
|
|
因自然灾害家庭受损金额5-10万元(不含5万) | 4 |
|
|
因自然灾害家庭受损金额10-15万元(不含10万) | 8 |
|
|
因自然灾害家庭受损金额超过15万元(不含15万) | 12 |
|
|
遭受重大 突发意外 事件情况 | 22 | 家庭成员治疗疾病花费2-5万元(不含2万) | 2 |
|
|
|
|
家庭成员治疗疾病花费5-10万元(不含5万) | 4 |
|
|
家庭成员治疗疾病花费10-15万元(不含10万) | 6 |
|
|
家庭成员治疗疾病花费15万元以上(不含15万) | 8 |
|
|
学生本人近两年长期治疗且月均费用1000元以上 | 6 |
|
|
学生本人患癌症等重度病症正在治疗 | 14 |
|
|
其他 影响 家庭 经济 状况 有关 因素 | 同胞兄弟 姐妹情况 | 5 | 接受义务教育或就读职高、中专、技校 | 1 |
|
|
|
|
有1人读普通高中 | 2 |
|
|
有2人以上读普通高中(含2人) | 3 |
|
|
有1人读大学 | 4 |
|
|
有2人以上在读大学(含2人) | 5 |
|
|
家庭赡养 老人情况 | 9 | 与叔伯或姨舅共同赡养老人 | 1 |
|
|
|
|
与叔伯或姨舅共同赡养的老人近两年在长期治疗 | 2 |
|
|
父母独自赡养老人 | 3 |
|
|
父母独自赡养老人,且老人近两年在长期治疗 | 9 |
|
|
劳动力 职业 | 1 | 父母无固定职业且务农或零工为家庭唯一收入来源 | 1 |
|
|
|
|
父母一方在外务工,一方在家待业 | 1 |
|
|
申请困难认定人数: 人;评议总分排名:第 名;项目分值合计:自评总分 分;评议总分 分 |
诚信 承诺 | 承诺内容(学生抄填下划线文字,和家长(监护人)共同签字,并在签名处按手印): “本人及家长(监护人)共同承诺本表填写资料客观属实,愿意提供相关佐证材料,否则视为不诚信行为。如有恶意夸大或虚构家庭经济困难情况,愿退回受资助款项及承担相应责任。” 学生签字(手印): 家长(监护人)签字(手印): 年 月 日 |
班级 民主 评议 结果 | 应参加民主评议人数 人,实际参加民主评议人数 人,经班级民主评议小组评议,拟认定该生困难等级为:特等困难 □; 困难 □; 一般困难 □; 不困难 □。 评议小组成员签字:
民主评议小组组长(班主任)签字: 年 月 日 |
学院 评审 结果 | 经班级评议小组推荐、本院(系)认真审核后, □ 同意评议小组意见。 □ 不同意评议小组意见。调整为: 。 学院(部)学生资助工作小组组长签字: (学院公章) 年 月 日 |
注:1.本表A4纸双面打印,用于申请家庭经济困难认定。请学生在家长指导下根据个人及家庭真实经济情况诚信填写相关内容,无需到村委(居委)等相关部门开具家庭经济困难证明材料。
2.本表“家庭经济困难类型”一栏中前10类学生,不需要填写“家庭经济困难学生认定量化评价”内容;第11类学生应按要求完整填写相关内容,填写涂改及空白无效。
3. 9月开学第一周内将本表上交给班主任/辅导员,班级评议有需要时必须提供相关佐证材料。
4.校学生资助管理中心联系方式 :电话0797-8326557,学生资助政策咨询QQ群:600036247。